
Ed Sheeran Liput
Tulevat konsertit: Ed Sheeran
Lippujen hinnat Ed Sheeran-konsertteihin
Tällä hetkellä halvin Ed Sheeran-tapahtuma on 05.12.2026 paikassa Allianz Parque. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 251 €, ja halvimmat liput maksavat 62 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sheeran | 29.11.2026 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | 191 € | 426 € |
| Ed Sheeran | 05.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | 62 € | 251 € |
| Ed Sheeran | 06.12.2026 | Allianz Parque | São Paulo | 72 € | 102 € |
Paljonko liput esiintyjälle Ed Sheeran maksavat?
Halvin alue nähdä Ed Sheeran 29. marraskuuta 2026 on Katsomo Back-Floor. Tämän alueen alin hinta on 191 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo Back-Floor | 191 € | 191 € |
| Katsomo Trasero | 196 € | 196 € |
| Katsomo Front-Floor-Left | 212 € | 426 € |
| Katsomo Campo Delantero Izquierdo | 219 € | 219 € |
| Katsomo Stand | 235 € | 235 € |
| Katsomo Front-Floor-Right | 426 € | 426 € |
| Katsomo Campo Delantero Derecho | 439 € | 439 € |
| Katsomo Platea Media | 658 € | 658 € |
| Katsomo Platea Preferencial | 877 € | 877 € |
Muut konsertit
- Bad Bunny Liput
- BTS Liput
- Bruno Mars Liput
- Coldplay Liput
- Ariana Grande Liput
- Rosalía Liput
- Metallica Liput
- Harry Styles Liput
- Tanzwut Liput
- A Static Lullaby Liput
- Disney Descendants Zombies Liput
- 2000s Night Liput
- Die Hamburger Goldkehlchen Liput
- Public Service Broadcasting Liput
- BossMan Dlow Liput
- Boyzone Liput