PBR - Unleash the Beast Liput
02 tammi
la
•19.45
PBR - Unleash the BeastTD Garden • Boston
03 tammi
su
•13.45
PBR - Unleash the BeastTD Garden • Boston
08 tammi
pe
•19.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
09 tammi
la
•19.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
10 tammi
su
•13.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
15 tammi
pe
•19.45
PBR Unleash the Beast - FridayPPG Paints Arena • Pittsburgh
16 tammi
la
•19.45
PBR Unleash the Beast - SaturdayPPG Paints Arena • Pittsburgh
22 tammi
pe
•19.45
PBR - Unleash the BeastBenchmark International Arena • Tampa
PBR - Unleash the Beast esiintyy näillä areenoilla
Lippujen hinnat tapahtumiin: PBR - Unleash the Beast
Tällä hetkellä halvin PBR - Unleash the Beast-tapahtuma on 20.12.2026 paikassa United Center. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 95 €, ja halvimmat liput maksavat 38 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR - Unleash the Beast | 19.12.2026 | United Center | Chicago | 42 € | 101 € |
| PBR - Unleash the Beast | 20.12.2026 | United Center | Chicago | 38 € | 95 € |
| PBR - Unleash the Beast | 02.01.2027 | TD Garden | Boston | 68 € | 107 € |
| PBR - Unleash the Beast | 03.01.2027 | TD Garden | Boston | 66 € | 151 € |
| PBR: Unleash the Beast | 08.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 57 € | 99 € |
| PBR: Unleash the Beast | 09.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 73 € | 141 € |
| PBR: Unleash the Beast | 10.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 57 € | 93 € |
| PBR Unleash the Beast - Friday | 15.01.2027 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | 43 € | 106 € |
| PBR Unleash the Beast - Saturday | 16.01.2027 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | 52 € | 104 € |
| PBR - Unleash the Beast | 22.01.2027 | Benchmark International Arena | Tampa | 46 € | 134 € |
Paljonko liput esiintyjälle PBR - Unleash the Beast maksavat?
Halvin alue nähdä PBR - Unleash the Beast 19. joulukuuta 2026 on Katsomo 208. Tämän alueen alin hinta on 41 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo 208 | 41 € | 55 € |
| Katsomo 209 | 43 € | 57 € |
| Katsomo 207 | 44 € | 55 € |
| Katsomo 210 | 45 € | 55 € |
| Katsomo 103 | 46 € | 99 € |
| Katsomo 105 | 46 € | 52 € |
| Katsomo 104 | 48 € | 58 € |
| Katsomo 108 | 48 € | 66 € |
| Katsomo 211 | 49 € | 57 € |
| Katsomo 107 | 49 € | 63 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Real Madrid CF Liput
- New York Rangers Liput
- New York Yankees Liput
- Arsenal FC Liput
- Los Angeles Lakers Liput
- PSG Paris Saint-Germain FC Liput
- Tottenham Hotspur FC Liput
- AC Milan Liput
- SMU Mustangs Football Liput
- New York Sirens Liput
- Red Bull Bragantino Liput
- Granada CF Liput
- Minnesota Wild Liput
- Henderson Silver Knights Liput
- Brasilia Liput