PBR - Unleash the Beast Liput
02 tammi
la
•19.45
PBR - Unleash the BeastTD Garden • Boston
03 tammi
su
•13.45
PBR - Unleash the BeastTD Garden • Boston
08 tammi
pe
•19.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
09 tammi
la
•19.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
10 tammi
su
•13.45
PBR: Unleash the BeastMadison Square Garden • New York
15 tammi
pe
•19.45
PBR Unleash the Beast - FridayPPG Paints Arena • Pittsburgh
16 tammi
la
•19.45
PBR Unleash the Beast - SaturdayPPG Paints Arena • Pittsburgh
22 tammi
pe
•19.45
PBR - Unleash the BeastBenchmark International Arena • Tampa
PBR - Unleash the Beast esiintyy näillä areenoilla
Lippujen hinnat tapahtumiin: PBR - Unleash the Beast
Tällä hetkellä halvin PBR - Unleash the Beast-tapahtuma on 19.12.2026 paikassa United Center. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 101 €, ja halvimmat liput maksavat 37 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR - Unleash the Beast | 19.12.2026 | United Center | Chicago | 37 € | 101 € |
| PBR - Unleash the Beast | 20.12.2026 | United Center | Chicago | 40 € | 92 € |
| PBR - Unleash the Beast | 02.01.2027 | TD Garden | Boston | 63 € | 104 € |
| PBR - Unleash the Beast | 03.01.2027 | TD Garden | Boston | 65 € | 150 € |
| PBR: Unleash the Beast | 08.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 56 € | 98 € |
| PBR: Unleash the Beast | 09.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 72 € | 138 € |
| PBR: Unleash the Beast | 10.01.2027 | Madison Square Garden | New York | 57 € | 93 € |
| PBR Unleash the Beast - Friday | 15.01.2027 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | 43 € | 105 € |
| PBR Unleash the Beast - Saturday | 16.01.2027 | PPG Paints Arena | Pittsburgh | 52 € | 103 € |
| PBR - Unleash the Beast | 22.01.2027 | Benchmark International Arena | Tampa | 45 € | 130 € |
Paljonko liput esiintyjälle PBR - Unleash the Beast maksavat?
Halvin alue nähdä PBR - Unleash the Beast 19. joulukuuta 2026 on Katsomo 208. Tämän alueen alin hinta on 37 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo 208 | 37 € | 37 € |
| Katsomo 209 | 41 € | 54 € |
| Katsomo 207 | 41 € | 54 € |
| Katsomo 210 | 43 € | 54 € |
| Katsomo 105 | 46 € | 52 € |
| Katsomo 103 | 46 € | 97 € |
| Katsomo 108 | 48 € | 66 € |
| Katsomo 104 | 48 € | 58 € |
| Katsomo 218 | 49 € | 49 € |
| Katsomo 106 | 49 € | 75 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Real Madrid CF Liput
- New York Rangers Liput
- New York Yankees Liput
- Arsenal FC Liput
- Los Angeles Lakers Liput
- PSG Paris Saint-Germain FC Liput
- Tottenham Hotspur FC Liput
- AC Milan Liput
- SMU Mustangs Football Liput
- New York Sirens Liput
- Red Bull Bragantino Liput
- Granada CF Liput
- Minnesota Wild Liput
- Henderson Silver Knights Liput
- Brasilia Liput