
F1: Qatarin GP 2026 Liput
27 marras
pe
•08.00
Formula 1 Qatarin GP 2026 - 3 päivän passi (pe-su)Lusail International Circuit • Doha
27 marras
pe
•09.00
Formula 1 Qatarin GP 2026 - PerjantaiLusail International Circuit • Doha
28 marras
la
•08.00
Formula 1 Qatarin GP 2026 - 2 päivän passi (la-su)Lusail International Circuit • Doha
28 marras
la
•09.00
Formula 1 Qatarin GP 2026 - LauantaiLusail International Circuit • Doha
29 marras
su
•09.00
Formula 1 Qatarin GP 2026 - SunnuntaiLusail International Circuit • Doha
Lippujen hinnat tapahtumiin: F1: Qatarin GP 2026
Tällä hetkellä halvin F1: Qatarin GP 2026-tapahtuma on 27.11.2026 paikassa Lusail International Circuit. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 1 342 €, ja halvimmat liput maksavat 13 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 Qatarin GP 2026 - 3 päivän passi (pe-su) | 27.11.2026 | Lusail International Circuit | Doha | 102 € | 409 € |
| Formula 1 Qatarin GP 2026 - Perjantai | 27.11.2026 | Lusail International Circuit | Doha | 13 € | 1 342 € |
| Formula 1 Qatarin GP 2026 - 2 päivän passi (la-su) | 28.11.2026 | Lusail International Circuit | Doha | 248 € | 1 032 € |
| Formula 1 Qatarin GP 2026 - Lauantai | 28.11.2026 | Lusail International Circuit | Doha | 26 € | 379 € |
| Formula 1 Qatarin GP 2026 - Sunnuntai | 29.11.2026 | Lusail International Circuit | Doha | 109 € | 260 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03.12.2027 | Lusail International Circuit | Doha | 301 € | 361 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04.12.2027 | Lusail International Circuit | Doha | 330 € | 396 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05.12.2027 | Lusail International Circuit | Doha | 385 € | 451 € |
Paljonko liput esiintyjälle F1: Qatarin GP 2026 maksavat?
Halvin alue nähdä F1: Qatarin GP 2026 27. marraskuuta 2026 on Katsomo General Admission - Lusail Hill (3-Day). Tämän alueen alin hinta on 102 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo General Admission - Lusail Hill (3-Day) | 102 € | 102 € |
| Katsomo General Admission - Lusail Hill | 111 € | 111 € |
| Katsomo T2 Grandstand | 125 € | 153 € |
| Katsomo General Admission | 140 € | 140 € |
| Katsomo T2 Grandstand (3-Day) | 145 € | 145 € |
| Katsomo 1 | 153 € | 153 € |
| Katsomo T2 Grandstand | 157 € | 221 € |
| Katsomo General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | 166 € | 166 € |
| Katsomo General Admission - Lusail HIL | 173 € | 173 € |
| Katsomo T2 Grandstand - Full Weekend | 202 € | 202 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Real Madrid CF Liput
- Arsenal FC Liput
- New York Yankees Liput
- Los Angeles Lakers Liput
- New York Rangers Liput
- Pittsburgh Steelers Liput
- Chelsea FC Liput
- Montreal Canadiens Liput
- Liverpool FC Liput
- FC Inter Milan Liput
- AC Milan Liput
- PSG Paris Saint-Germain FC Liput
- Talvikisat 2026 Liput
- Miami Dolphins Liput
- Tottenham Hotspur FC Liput
- FC Barcelona Liput