
Hongkong Kiina Rugby Liput
Lippujen hinnat tapahtumiin: Hongkong Kiina Rugby
Tällä hetkellä halvin Hongkong Kiina Rugby-tapahtuma on 09.10.2027 paikassa North Queensland Stadium. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 601 €, ja halvimmat liput maksavat 63 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia vs Hongkong Kiina - Rugbyn MM 2027 | 01.10.2027 | Optus Stadium | Perth | 109 € | 400 € |
| Chile vs Hongkong Kiina - Rugbyn MM 2027 | 09.10.2027 | North Queensland Stadium | Queensland | 63 € | 601 € |
| Uusi-Seelanti vs Hongkong Kiina - Rugbyn MM 2027 | 15.10.2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 64 € | 234 € |
Paljonko liput esiintyjälle Hongkong Kiina Rugby maksavat?
Halvin alue nähdä Hongkong Kiina Rugby 1. lokakuuta 2027 on Katsomo Category 6. Tämän alueen alin hinta on 109 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo Category 6 | 109 € | 179 € |
| Katsomo Category 6 | 112 € | 112 € |
| Katsomo Category 6 | 113 € | 181 € |
| Katsomo Category 5 | 198 € | 224 € |
| Katsomo Category 5 | 199 € | 199 € |
| Katsomo Cat 6 | 200 € | 200 € |
| Katsomo Cat 5 | 229 € | 229 € |
| Katsomo Cat 6 | 249 € | 249 € |
| Katsomo Category 3 | 272 € | 272 € |
| Katsomo Category 3 | 285 € | 323 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Miami Heat Liput
- Arsenal FC Liput
- FC Barcelona Liput
- Liverpool FC Liput
- Miami Dolphins Liput
- Pittsburgh Steelers Liput
- Tottenham Hotspur FC Liput
- Chelsea FC Liput
- Manchester United FC Liput
- Vancouver Canucks Liput
- New York Rangers Liput
- PSG Paris Saint-Germain FC Liput
- New York Mets Liput
- Toronto Maple Leafs Liput
- Real Madrid CF Liput
- Golden State Warriors Liput