
Irlanti Rugby Liput
Lippuja tuleviin otteluihin
- Skotlanti Rugby vs Irlanti Rugby
- Irlanti Rugby vs Skotlanti Rugby
- Ranska Rugby vs Irlanti Rugby
- Irlanti Rugby vs Walesin rugby
- Irlanti Rugby vs Italia Rugby
- Irlanti Rugby vs Ranska Rugby
- Irlanti Rugby vs Englanti Rugby
- Englanti Rugby vs Irlanti Rugby
- Walesin rugby vs Irlanti Rugby
- Italia Rugby vs Irlanti Rugby
Irlanti Rugby esiintyy näillä areenoilla
Lippujen hinnat tapahtumiin: Irlanti Rugby
Tällä hetkellä halvin Irlanti Rugby-tapahtuma on 13.02.2027 paikassa Stadio Olimpico. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 84 €, ja halvimmat liput maksavat 63 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanti vs. Argentiina - Nations Championship 2026 | 06.11.2026 | Aviva Stadium | Dublin | 123 € | 288 € |
| Irlanti vs. Fidži - Nations Championship 2026 | 14.11.2026 | Aviva Stadium | Dublin | 77 € | 132 € |
| Irlanti vs. Etelä-Afrikka - Nations Championship 2026 | 21.11.2026 | Aviva Stadium | Dublin | 207 € | 341 € |
| Irlanti vs. Englanti - Six Nations 2027 Rugby | 05.02.2027 | Aviva Stadium | Dublin | 799 € | 1 366 € |
| Italia vs. Irlanti - Six Nations 2027 Rugby | 13.02.2027 | Stadio Olimpico | Rooma | 63 € | 84 € |
| Wales vs. Irlanti - Six Nations 2027 Rugby | 20.02.2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | 121 € | 207 € |
| Skotlanti vs. Irlanti - Six Nations 2027 Rugby | 05.03.2027 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 253 € | 643 € |
| Irlanti vs. Ranska - Six Nations 2027 Rugby | 13.03.2027 | Aviva Stadium | Dublin | 866 € | 1 448 € |
| Irlanti vs Portugali - Rugbyn MM 2027 | 04.10.2027 | Allianz Stadium | Torino | 121 € | 255 € |
| Irlanti vs Skotlanti - Rugbyn MM 2027 | 10.10.2027 | Optus Stadium | Perth | 111 € | 267 € |
Paljonko liput esiintyjälle Irlanti Rugby maksavat?
Halvin alue nähdä Irlanti Rugby 6. marraskuuta 2026 on Katsomo West Stand Upper. Tämän alueen alin hinta on 123 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo West Stand Upper | 123 € | 123 € |
| Katsomo East Stand Upper | 123 € | 123 € |
| Katsomo West Stand Upper - Block 526 | 167 € | 167 € |
| Katsomo 511 | 168 € | 168 € |
| Katsomo West Stand Upper - Block 523 | 173 € | 173 € |
| Katsomo East Stand Upper - Block 506 | 173 € | 173 € |
| Katsomo 102 | 181 € | 181 € |
| Katsomo South Stand Upper | 212 € | 212 € |
| Katsomo Longside | 213 € | 213 € |
| Katsomo 104 | 228 € | 228 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Real Madrid CF Liput
- Los Angeles Lakers Liput
- Miami Heat Liput
- New York Yankees Liput
- Talvikisat 2026 Liput
- Liverpool FC Liput
- New York Rangers Liput
- PSG Paris Saint-Germain FC Liput
- Arsenal FC Liput
- AC Milan Liput
- Chelsea FC Liput
- FC Barcelona Liput
- FC Inter Milan Liput
- Miami Dolphins Liput
- Vancouver Canucks Liput
- New York Mets Liput