
Uusi-Seelanti Rugby Liput
07 marras
la
•14.10
Skotlanti vs. Uusi-Seelanti - Nations Championship 2026Murrayfield Stadium • Edinburgh
14 marras
la
•14.10
Wales vs. Uusi-Seelanti - Nations Championship 2026Principality Stadium Cardiff • Cardiff
21 marras
la
•20.00
Nations Championship - England vs. New ZealandTwickenham Stadium • Lontoo
Uusi-Seelanti Rugby esiintyy näillä areenoilla
Lippujen hinnat tapahtumiin: Uusi-Seelanti Rugby
Tällä hetkellä halvin Uusi-Seelanti Rugby-tapahtuma on 15.10.2027 paikassa Marvel Stadium Docklands. Kyseisen päivän keskimääräinen lipun hinta on 234 €, ja halvimmat liput maksavat 64 €.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Skotlanti vs. Uusi-Seelanti - Nations Championship 2026 | 07.11.2026 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | 106 € | 238 € |
| Wales vs. Uusi-Seelanti - Nations Championship 2026 | 14.11.2026 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | 83 € | 91 € |
| Nations Championship - England vs. New Zealand | 21.11.2026 | Twickenham Stadium | Lontoo | 232 € | 694 € |
| Uusi-Seelanti vs Chile - Rugbyn MM 2027 | 02.10.2027 | Optus Stadium | Perth | 75 € | 374 € |
| Uusi-Seelanti vs Australia - Rugbyn MM 2027 | 09.10.2027 | Accor Stadium | Sydney | 211 € | 374 € |
| Uusi-Seelanti vs Hongkong Kiina - Rugbyn MM 2027 | 15.10.2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 64 € | 234 € |
Paljonko liput esiintyjälle Uusi-Seelanti Rugby maksavat?
Halvin alue nähdä Uusi-Seelanti Rugby 7. marraskuuta 2026 on Katsomo W6. Tämän alueen alin hinta on 112 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo W6 | 112 € | 112 € |
| Katsomo Upper Tier | 119 € | 119 € |
| Katsomo S11 | 152 € | 152 € |
| Katsomo Lower Tier | 172 € | 172 € |
| Katsomo E6 | 195 € | 202 € |
| Katsomo E17 | 199 € | 199 € |
| Katsomo W1 | 212 € | 212 € |
| Katsomo N16 | 217 € | 217 € |
| Katsomo E5 | 223 € | 223 € |
| Katsomo W2 | 235 € | 235 € |
Lisää urheilutapahtumia
- Miami Heat Liput
- Arsenal FC Liput
- Los Angeles Lakers Liput
- Liverpool FC Liput
- Manchester City FC Liput
- New York Yankees Liput
- New York Rangers Liput
- Tottenham Hotspur FC Liput
- Manchester United FC Liput
- Talvikisat 2026 Liput
- Chelsea FC Liput
- FC Inter Milan Liput
- FC Barcelona Liput
- Pittsburgh Steelers Liput
- Vancouver Canucks Liput
- Miami Dolphins Liput