Yo-Yo Ma Liput
11 marras
ke
•19.30
Yo-Yo MaChicago Symphony Center • Chicago
14 marras
la
•19.00
Silkroad EnsembleCarnegie Hall - Isaac Stern Auditorium • New York
18 marras
ke
•19.30
Yo-Yo MaDell Hall at Long Center For The Performing Arts • Austin
Loppuunmyyty
Lippujen hinnat Yo-Yo Ma-esityksiin
Tulevan Yo-Yo Ma-tapahtuman halvin aloitushinta on 07.08.2026 paikassa Tanglewood alkaen 46 €, kun taas halvin keskimääräinen lipunhinta on 06.08.2026 hintaan 95 €.
| Event | Päivämäärä | Venue | Kaupunki | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo-Yo Ma | 06.08.2026 | Tanglewood | Lenox | 50 € | 95 € |
| Boston Symphony Orchestra | 07.08.2026 | Tanglewood | Lenox | 46 € | 100 € |
| Boston Symphony Orchestra | 08.08.2026 | Tanglewood | Lenox | 46 € | 132 € |
| Yo-Yo Ma | 09.08.2026 | Tanglewood | Lenox | 48 € | 123 € |
| Yo-Yo Ma & Gustavo Dudamel | 02.10.2026 | David Geffen Hall at Lincoln Center | New York | 291 € | 448 € |
| Yo-Yo Ma | 11.11.2026 | Chicago Symphony Center | Chicago | 163 € | 273 € |
| Silkroad Ensemble | 14.11.2026 | Carnegie Hall - Isaac Stern Auditorium | New York | 98 € | 270 € |
| Yo-Yo Ma | 06.12.2026 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | 192 € | 283 € |
| Yo-Yo Ma | 04.04.2027 | Performance Hall At Gaillard Center | Charleston | 93 € | 195 € |
Paljonko liput esiintyjälle Yo-Yo Ma maksavat?
Seuraavassa Yo-Yo Ma-tapahtumassa 6. elokuuta 2026 halvin lippu on osiossa Katsomo Lawn alkaen 50 €, kun taas osiossa Katsomo Lawn on halvin keskihinta, 50 €.
| Katsomolohkot | Alkaen | Keskihinta |
|---|---|---|
| Katsomo Lawn | 50 € | 50 € |
| Katsomo General Admission Lawn | 95 € | 95 € |
| Katsomo Orchestra Lateral | 469 € | 469 € |
Tulevat esitykset: Yo-Yo Ma
Yo-Yo Ma esiintyy näillä areenoilla
Suositellut esitykset
- Wicked Liput
- Hans Zimmer Liput
- The Wizard of Oz Liput
- Mamma Mia! Liput
- Ludovico Einaudi Liput
- Hamilton Liput
- My Chemical Romance Liput
- Hugh Jackman Liput
- Def Leppard Liput
- Cirque du Soleil Liput
- Deftones Liput
- Pixies Liput
- Six The Musical Liput
- Scorpions Liput
- Joe Bonamassa Liput
- Les Miserables Liput